<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Broker Forex Terbaik</title>
	<atom:link href="http://brokerforex.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokerforex.com</link>
	<description>Informasi Forex Broker Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 18:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by Broker Forex</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25720</link>
		<dc:creator>Broker Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25720</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya tidak apa Pak, tetapi kalau anda tulis untuk trading valas, nah itu biasanya akan lebih lama sekitar 1 mingguan tibanya, karena kadang diinvestigasi oleh BI dulu bahwa apakah ini uangnya digunakan untuk menggoreng rupiah atau bukan. (terutama yang jumlahnya besar)

tetapi kalau ditulis untuk tujuan lain, misalnya untuk pembayaran dagang, atau semacam itu (yang intinya sebenarnya juga sama), hanya penulisan istilahnya itu tidak memicu untuk diinvestigasi dulu oleh BI, jadi bisa lebih cepat prosesnya.

kalau anda tetap ingin ditulis untuk trading sebenarnya tidak apa kok, hanya takutnya lebih lama.
kami pribadi pun sering juga transfer uang dalam jumlah besar untuk trading forex dan saham luar negeri, malah orang banknya (yang kenal baik dengan kami) ngajarin kami nulisnya sebaiknya digunakan untuk pembayaran dagang saja atau apa kek gitu.., jangan ditulis untuk trading forex atau valas , nanti malah akan diinvestigasi oleh BI dan jadi lebih lama prosesnya :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya tidak apa Pak, tetapi kalau anda tulis untuk trading valas, nah itu biasanya akan lebih lama sekitar 1 mingguan tibanya, karena kadang diinvestigasi oleh BI dulu bahwa apakah ini uangnya digunakan untuk menggoreng rupiah atau bukan. (terutama yang jumlahnya besar)</p>
<p>tetapi kalau ditulis untuk tujuan lain, misalnya untuk pembayaran dagang, atau semacam itu (yang intinya sebenarnya juga sama), hanya penulisan istilahnya itu tidak memicu untuk diinvestigasi dulu oleh BI, jadi bisa lebih cepat prosesnya.</p>
<p>kalau anda tetap ingin ditulis untuk trading sebenarnya tidak apa kok, hanya takutnya lebih lama.<br />
kami pribadi pun sering juga transfer uang dalam jumlah besar untuk trading forex dan saham luar negeri, malah orang banknya (yang kenal baik dengan kami) ngajarin kami nulisnya sebaiknya digunakan untuk pembayaran dagang saja atau apa kek gitu.., jangan ditulis untuk trading forex atau valas , nanti malah akan diinvestigasi oleh BI dan jadi lebih lama prosesnya <img src='http://brokerforex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by joko tingkir</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25719</link>
		<dc:creator>joko tingkir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25719</guid>
		<description><![CDATA[Met malam master saya baru membaca kalau sekarang untuk mentrasnfer uang ke rek fxdd diberita pengirimannya tidak boleh dituliskan for trading ya? mengapa mas bro? karena selama ini kalo transfer diberitanya saya tuliskan for trading. kalo tidak boleh pakai tulisan tersebut lantas apa isi kolom beritanya?
trima kasih atas jawabannya masbro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met malam master saya baru membaca kalau sekarang untuk mentrasnfer uang ke rek fxdd diberita pengirimannya tidak boleh dituliskan for trading ya? mengapa mas bro? karena selama ini kalo transfer diberitanya saya tuliskan for trading. kalo tidak boleh pakai tulisan tersebut lantas apa isi kolom beritanya?<br />
trima kasih atas jawabannya masbro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by Broker Forex</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25718</link>
		<dc:creator>Broker Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25718</guid>
		<description><![CDATA[sebaiknya 0.01 lot ya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebaiknya 0.01 lot ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by Broker Forex</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25717</link>
		<dc:creator>Broker Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25717</guid>
		<description><![CDATA[bisa request ke CS nya Gainscope.com tersebut ya untuk merubahnya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa request ke CS nya Gainscope.com tersebut ya untuk merubahnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Broker Forex (Valas) Bermasalah Di Indonesia by Broker Forex</title>
		<link>http://brokerforex.com/daftar-broker-forex-bermasalah-di-indonesia/comment-page-1/#comment-25716</link>
		<dc:creator>Broker Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?p=434#comment-25716</guid>
		<description><![CDATA[Rifan itu broker lokal, tapi nakal lo dia, hati2 ya dengan broker lokal. Karena broker lokal itu mereka sistemnya bandar dan juga lebih boros margin ya.

Baca ini juga: http://beritamanado.com/minsel-amurang/pt-rifan-financindo-berjangka-diduga-tipu-nasabah/47658/
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000014409094/share-pengalaman-rekrutment-pt-rifan-financindo-berjangka/1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rifan itu broker lokal, tapi nakal lo dia, hati2 ya dengan broker lokal. Karena broker lokal itu mereka sistemnya bandar dan juga lebih boros margin ya.</p>
<p>Baca ini juga: <a href="http://beritamanado.com/minsel-amurang/pt-rifan-financindo-berjangka-diduga-tipu-nasabah/47658/" rel="nofollow">http://beritamanado.com/minsel-amurang/pt-rifan-financindo-berjangka-diduga-tipu-nasabah/47658/</a><br />
<a href="http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000014409094/share-pengalaman-rekrutment-pt-rifan-financindo-berjangka/1" rel="nofollow">http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000014409094/share-pengalaman-rekrutment-pt-rifan-financindo-berjangka/1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by agung88fx</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25715</link>
		<dc:creator>agung88fx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25715</guid>
		<description><![CDATA[Malem Master.
Saya barusan gabung sbg member di web ini. Info dari Master sangat berguna sekali buat saya sebagai Newbie. Nyambung pertanyaan sebelumnya, deposit $ 100 di interbankpro.com, leverage 1:400, baiknya kita trading dg brp lot, Master?
Mohon pencerahannya.
Matur Suwun.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malem Master.<br />
Saya barusan gabung sbg member di web ini. Info dari Master sangat berguna sekali buat saya sebagai Newbie. Nyambung pertanyaan sebelumnya, deposit $ 100 di interbankpro.com, leverage 1:400, baiknya kita trading dg brp lot, Master?<br />
Mohon pencerahannya.<br />
Matur Suwun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by wahyu281</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25714</link>
		<dc:creator>wahyu281</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25714</guid>
		<description><![CDATA[malam mastha.. saya sdh buat accout real di FXDD via Gainscope. dan account sy sdh di approved, tetapi belum melakukan deposit. leverage saya diset 1:200. gimana caranya agar leverage saya bisa dirubah misalnya ke 1:400? apa perlu request atau gmana mastha? mohon bantuanya, nuwun :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malam mastha.. saya sdh buat accout real di FXDD via Gainscope. dan account sy sdh di approved, tetapi belum melakukan deposit. leverage saya diset 1:200. gimana caranya agar leverage saya bisa dirubah misalnya ke 1:400? apa perlu request atau gmana mastha? mohon bantuanya, nuwun <img src='http://brokerforex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Broker Forex (Valas) Bermasalah Di Indonesia by Azied</title>
		<link>http://brokerforex.com/daftar-broker-forex-bermasalah-di-indonesia/comment-page-1/#comment-25713</link>
		<dc:creator>Azied</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?p=434#comment-25713</guid>
		<description><![CDATA[maaf keliru,,,yang ini pak Master(www.rf-berjangka.com). mohon bantu cek dan koreksinya,resmi atau tdk ?
mathur suwun...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf keliru,,,yang ini pak Master(www.rf-berjangka.com). mohon bantu cek dan koreksinya,resmi atau tdk ?<br />
mathur suwun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by tryons</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25712</link>
		<dc:creator>tryons</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25712</guid>
		<description><![CDATA[ok masta terimakasih,,,,nambah wawasan saya ,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok masta terimakasih,,,,nambah wawasan saya ,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jenis Broker Forex by Broker Forex</title>
		<link>http://brokerforex.com/comment-page-72/#comment-25711</link>
		<dc:creator>Broker Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brokerforex.com/?page_id=5#comment-25711</guid>
		<description><![CDATA[susah dijelaskan disini, karena teknik ini sebenarnya tidak bisa dimanualkan, karena tidak akan terburu

dan teknik ini dulu pernah dipresentasikan di forexarb, coba saja di googling ya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>susah dijelaskan disini, karena teknik ini sebenarnya tidak bisa dimanualkan, karena tidak akan terburu</p>
<p>dan teknik ini dulu pernah dipresentasikan di forexarb, coba saja di googling ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
